Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
Nationale
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 404 BENECCHI ‏Gabriel Salbris :44.362 :44.541 :44.362
2 403 BOURGUIGNON ‏Rayane Salbris :44.369 :44.440 :44.369
3 415 AVRIL ‏Jules St Amand :44.473 :44.610 :44.473
4 410 GILBERT ‏Arthur St Amand :44.519 :44.608 :44.519
5 408 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans :44.596 :44.654 :44.596
6 405 VINOT ‏Malone Salbris :44.710 :44.871 :44.710
7 418 CAQUET-LOISEAU ‏Lisandro St Amand :44.717 :44.853 :44.717
8 406 MINIER ‏Marine Salbris :44.774 :45.039 :44.774
9 421 DUQUESNE ‏Martin St Amand :44.855 :44.961 :44.855
10 411 JEANNEY ‏Luka Salbris :44.926 :45.046 :44.926
11 420 ROSSIGNOL ‏Lorik St Amand :45.035 :45.116 :45.035
12 416 LAFFONT ‏Aurélien ASA Angoulème :45.125 :45.253 :45.125
13 412 PLASEK ‏Artur Orléans :45.134 :45.166 :45.134
14 407 DONOT ‏Valentin Salbris :45.379 :45.575 :45.379
15 409 BAIGNE ‏Mewen Lohéac :46.278 :46.669 :46.278
Informations sans valeur officielle / règlementaire.